GRUPO D | GRUPO C | GRUPO B | GRUPO A | |||||||
TALLER 110 | TALLER 110 | TALLER 110 | TALLER 110 | |||||||
1 | AVILA FERNANDA | 1 | FLORES FERNANDA | 1 | MALLEA DANIELA | 1 | SERRANO CAMILA | |||
2 | ANTUNEZ MARCELA | 2 | FORMAS PRISCILLA | 2 | MARTINEZ MILLARAY | 2 | SILVA ANGELICA | |||
3 | ANTUNEZ LIDIA | 3 | FUENTES FELIPE | 3 | MONSALVES HOMERO | 3 | SOBARZO SEBASTIAN | |||
4 | ARRAÑO NASSTAJJA | 4 | GALARCE MARYORY | 4 | MORALES DIEGO | 4 | SOZA NINOSKA | |||
5 | BAÑARES ALEXIS | 5 | GARCIA MARIA CAROLINA | 5 | ORMAZABAL ESRA | 5 | TORO KARINA | |||
6 | BARRA PAULA | 6 | GONZALEZ C. JAVIER | 6 | PITRE ESABEL | 6 | TRONCOSO NATALIA | |||
7 | BUSTOS DANIELLA | 7 | GONAZALEZ CATALINA | 7 | POBLETE GIANINA | 7 | VALENZUELA ALEXIS | |||
8 | CABRERA DANILO | 8 | GUERRERO FRANCISCO | 8 | RAMIREZ FRANCISCO | 8 | VELIZ BERNARDITA | |||
9 | CASTRO SUSAN | 9 | GUZMAN VALENTINA | 9 | RODRIGUEZ CAROLINA | 9 | VIGUERAS ESTEBAN | |||
10 | FARMER ALAN | 10 | LIRA MARIA PAZ | 10 | ROSATI CATERINA | 10 | VILLAROEL JOAQUIN | |||
11 | FARMER ANA | 11 | PEREZ CRISTIAN | 11 | SANHUESA MARIO | 11 | VILLEGAS PAMELA | |||
12 | DAUVIN GONZALO | 12 | JORQUERA SEBASTIAN | 12 | MURILLO JUAN | |||||
13 | REYES JOSE | 13 | GAMBOA KATERINE | |||||||
14 | IBARRA CLAUDIO | |||||||||
15 | VARGAS PAOLA | |||||||||
TALLER 112 | TALLER 112 | TALLER 112 | TALLER 112 | |||||||
1 | ARRATIA JONATAN | 1 | DOMINGUEZ ARTURO | 1 | QUEISSER CHRISTOPHER | 1 | TORRES FELIPE | |||
2 | ALARCON ARIEL | 2 | GARRIDO FRANCO | 2 | QUIÑONES JONATHAN | 2 | VALDIVIA TERESITA | |||
3 | AQUINO DANIELA | 3 | GONZALEZ S. JAVIER | 3 | REYES MELISSA | 3 | VALENCIA JENNIFER | |||
4 | BRUNA MARCELA | 4 | HOLBUT RODRIGO | 4 | RIOS PAULINA | 4 | VALENZUELA PAULO | |||
5 | CADENAS PAULINA | 5 | HUERTA CRISTIAN | 5 | RIOS SOLEDAD | 5 | VARGAS JUAN | |||
6 | CARRASCO SEBASTIAN | 6 | BIDART CAMILA | 6 | SERRA SANDRA | 6 | VASQUEZ PIERO | |||
7 | OLIVARES CAROLINA | 7 | NAZAR KAMILA | 7 | SILVA MISAEL | 7 | VIDAL FRANCISCO | |||
8 | DIAZ VIVIANA | 8 | NORAMBUENA RAIMUNDO | 8 | LAGOS NICOLE | 8 | MACAYA ANTONIO | |||
9 | CORTEZ LUIS | 9 | ORTEGA YERKA | 9 | OYARZUN GUIDO | |||||
10 | VERDUGO FRANCISCA | |||||||||
11 | MORALES NATALIA | |||||||||
12 | CATALAN MARJORIE |
domingo, 9 de septiembre de 2007
LISTA 2do SEMESTRE
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario